2025년 경찰공무원 수당 계산기 이용 가이드
경찰공무원의 연봉은 기본급 외에도 다양한 수당 항목으로 구성됩니다. 경찰공무원 수당 계산기를 사용하기 전, 각 수당 항목의 금액과 기준을 알아보세요.
📊 주요 수당 항목 및 월 평균 금액
수당 종류 | 월 평균 금액(원) | 설명 |
---|---|---|
위험수당 | 60,000 ~ 120,000 | 형사, 교통, 경비 등 위험 업무 수행 시 지급 |
초과근무수당 | 100,000 ~ 250,000 | 야간, 주말 등 초과근무 시간에 따라 지급 |
근속수당 | 20,000 ~ 90,000 | 근무 연수에 따라 지급 (5년 단위로 상승) |
가족수당 | 30,000 ~ 100,000 | 배우자, 자녀 수에 따라 차등 지급 |
정근수당 | 연 2회, 600,000 ~ 1,000,000 | 무징계 근무 보상으로 지급되는 성과 보너스 |
직급보조비 | 50,000 ~ 200,000 | 경위 이상 간부 대상 직책 보조금 |
교통비 등 기타 | 30,000 ~ 70,000 | 정액 지급 혹은 지역/기관별 차등 지급 |
📌 초임 순경 수당 시뮬레이션 예시
항목 | 월 수령액(원) |
---|---|
기본급 | 약 1,700,000 |
위험수당 | 약 80,000 |
초과근무수당 | 약 150,000 |
가족수당 | 약 50,000 |
근속수당 | 약 30,000 |
기타 수당 | 약 60,000 |
총합 | 약 2,070,000원 |
👉 평균적으로 월 230만 ~ 270만 원 수준의 실수령액이 발생할 수 있습니다.
🔍 수당 계산기 이용 방법
정확한 수당 계산을 위해 아래 사이트를 활용하세요.
📣 맞춤형 시뮬레이션 원하신다면?
예) “경위, 10년차, 자녀 2명, 야간 근무 중”처럼 알려주시면
직급·가족수·야간수당 등을 반영한 실수령액 예시도 맞춤 제공 가능합니다.
#경찰공무원수당 #수당계산기 #공무원연봉 #초과근무수당 #위험수당 #공무원실수령액
✅ 추가로 제공 가능한 것들: 경찰공무원 수당표 인포그래픽 이미